11月上旬,绍兴大学首届综合运动会网球比赛在河西校区网球场举行。比赛面向全校各二级学院学生,共有9支代表队、56人次参赛,设男子单打、女子单打、男子双打、女子双打和混合双打五个组别。
比赛单打项目通过资格赛和轮空确定八强,双打项目采用淘汰赛制,赛程紧凑,对选手的体能和技术水平提出了较高要求。本次比赛为各学院学生提供了交流球技的平台,也进一步丰富了校园体育文化生活。
各组别比赛成绩如下:
男子单打
第1名 | 冯一航 (数理信息学院) |
第2名 | 茅李丞 (数理信息学院) |
第3名 | 封凯博 (化学化工学院) |
第4名 | 王佳旺 (土木工程学院) |
第5名 | 吴承航 (医学院) |
第6名 | 晏同亮 (生命与环境科学学院) |
第7名 | 谷纬麒 (马寅初经济管理与法学院) |
第8名 | 涂羲辉 (土木工程学院) |
女子单打
第1名 | 蒋馨儿 (教育与心理学院) |
第2名 | 文静 (生命与环境科学学院) |
第3名 | 洪文雪 (化学化工学院) |
第4名 | 陈泳锜 (马克思主义学院) |
第5名 | 刘慧煊 (化学化工学院) |
第6名 | 高原原 (土木工程学院) |
第7名 | 杨舒然 (蔡元培艺术与设计学院) |
第8名 | 廖佳怡 (教育与心理学院) |
男子双打
第1名 | 李宏涛/王彬 (马寅初经济管理与法学院) |
第2名 | 曲扎/多杰次仁 (化学化工学院) |
第3名 | 程浩然/陈俊凯 (数理信息学院) |
第4名 | 周锦志/乔宇锐 (教育与心理学院) |
女子双打
第1名 | 王家乐/童子忆 (马寅初经济管理与法学院) |
第2名 | 陈诗雯/尹佳 (医学院) |
第3名 | 钟欣桐/潘佳婕 (教育与心理学院) |
第4名 | 田湘玫/汪悦 (医学院) |
第5名 | 熊富丽/张文慧 (化学化工学院) |
第6名 | 陈子涵/蔡亚男 (马克思主义学院) |
第7名 | 许涵/陈帅各 (土木工程学院) |
第8名 | 厉可涵/李一田 (教育与心理学院) |
混合双打
第1名 | 蒋天佑/王灜静 (马克思主义学院) |
第2名 | 章诗雨/蒋子航 (教育与心理学院) |
第3名 | 尹嘉铭/侯之涵 (土木工程学院) |
第4名 | 范昊轩/陈馨儿 (马寅初经济管理与法学院) 单韬/杨晶莹 (教育与心理学院) |
第5名 | 李千思/金联洋 (土木工程学院) |
转载/绍兴大学